






Le pastiglie Fisherman's Friend al gusto di cannella sono un'ottima scelta per chi cerca un'alternativa senza zucchero ai dolci tradizionali. Queste pastiglie si distinguono per il loro intenso sapore di cannella e sono ideali per un uso pratico mentre si è in viaggio.
La combinazione di cannella e altri ingredienti aromatici offre una piacevole sensazione di freschezza e una piacevole sensazione in bocca, rendendo il piacere di queste pastiglie un momento di pausa.
Levomentholum 4,0 mg, Sorbitolum, Sucralosum, Acesulfamum K, Aromatica: Vanillinum e altri, Colorante: E141, Excip. per pastiglia.
Lenta dissoluzione della pastiglia in bocca. Ideale per un uso mirato durante il giorno.
| Valore Nutrizionale | Quantità | per | % | Precisione Misura |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1038 kJ | 100 g | Valore Approssimativo (~) | |
| Energia | 249 kcal | 100 g | Valore Approssimativo (~) | |
| Grassi | 1,32 g | 100 g | Valore Approssimativo (~) | |
| Grassi, di cui acidi grassi saturi | 1,28 g | 100 g | Valore Approssimativo (~) | |
| Carboidrati | 97,41 g | 100 g | Valore Approssimativo (~) | |
| Carboidrati, di cui zuccheri | 0,12 g | 100 g | Valore Approssimativo (~) | |
| Carboidrati, di cui alcoli polivalenti | 95,85 g | 100 g | Valore Approssimativo (~) | |
| Fibre | 0,3 g | 100 g | Valore Approssimativo (~) | |
| Proteine | 0,5 g | 100 g | Valore Approssimativo (~) | |
| Sale | 0,5 g | 100 g | Valore Approssimativo (~) |
La dose giornaliera raccomandata non deve essere superata.
Gli integratori alimentari non sono un sostituto di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.


