






Graines de lin BIO
Graines de lin BIO import
Aliments
Graines de lin 100% (République Tchèque). Italie.
Graines de lin BIO import
Convient à la consommation directe.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2103 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 510 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 3.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides, dont sucres | 1.6 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 08 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 18 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 1.6 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 42 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Conserver dans un endroit frais et sec.


