









Die AlpenPionier HanfNüsse geschält BioSuisse sind ideale Ergänzungen für eine gesunde Ernährung. Diese geschälten Hanfsamen zeichnen sich durch ihren hohen Gehalt an Proteinen und den essentiellen Fettsäuren Omega 3 und Omega 6 aus, was sie zu einer wertvollen Zutat in jeder Küche macht. Ob im Müesli, in Smoothies, als Bestandteil von Hummus oder als Topping für verschiedene Gerichte, sie verleihen den Speisen nicht nur einen nussigen Geschmack, sondern auch eine nährstoffreiche Basis.
Diese Eigenschaften machen die Hanfnüsse zu einer ausgezeichneten Wahl für alle, die Wert auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung legen. Sie können einfach in viele alltägliche Rezepte integriert werden und fördern somit eine abwechslungsreiche Esskultur.
Schweizer Bio-Hanfnüsse geschält
Die AlpenPionier HanfNüsse können in einer Vielzahl von Gerichten verwendet werden. Sie eignen sich perfekt zum Mischen in Müesli, zum Einstreuen in Smoothies oder als Zutat in homogenen Dips wie Hummus. Empfohlene Menge: 30 g pro Portion.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2093 kJ | 100 g | ||
| Energie | 500 kcal | 100 g | ||
| Fett | 44 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 4.2 g | 100 g | ||
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 4.9 g | 100 g | ||
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 34.9 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 12 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 7 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 33 g | 100 g | ||
| Salz | 0.1 g | 100 g | ||
| Vitamin E | 90 mg | 100 g | ||
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.4 mg | 100 g | ||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.11 mg | 100 g | ||
| Kalium | 860 mg | 100 g | ||
| Phosphor | 1160 mg | 100 g | ||
| Magnesium | 483 mg | 100 g | ||
| Eisen | 14 mg | 100 g | ||
| Zink | 7 mg | 100 g | ||
| Omega-3-Fettsäuren | 7600 mg | 100 g | ||
| Omega-6-Fettsäuren | 27300 mg | 100 g |
Trocken und kühl lagern. Kann enthalten glutenhaltige Cerealien, Hartschalenfrüchte sowie Lupine und deren Erzeugnisse.


