






Erdbeeren* 75%, Agavendicksaft*21%, Traubensaftkonzentrat*, Geliermittel: Apfelpektin, Zitronensaft*, Festigungsmittel: Calciumcitrat, Holunderkonzentrat*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 100 kcal | 100 g | ||
| Energie | 425 kJ | 100 g | ||
| Fett | 0.5 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 22.6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 22.6 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0.5 g | 100 g | ||
| Salz | 0.1 g | 100 g |


