






Les graines de chanvre bio décortiquées sont un excellent aliment d'origine végétale, provenant de l'UE. Elles sont 100 % crues, véganes et naturellement sans gluten. Les graines de chanvre sont connues pour leur haute teneur en protéines et autres nutriments précieux, ce qui en fait un complément idéal d'une alimentation équilibrée.
Ces caractéristiques font des graines de chanvre décortiquées un excellent ajout aux smoothies, aux granolas, aux salades et pour la cuisson. Leur goût de noix et leur texture crémeuse apportent de la variété à l'alimentation quotidienne.
100 % graines de chanvre décortiquées provenant de Roumanie.
Les graines de chanvre peuvent être facilement ajoutées aux granolas, smoothies, salades ou soupes. Elles peuvent également être utilisées pour la cuisson. Saupoudrez une petite quantité sur vos plats pour obtenir plus de nutriments.
100 % graines de chanvre décortiquées.
| Valeur nutritive | Quantité | pour | % | Précision |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | 2781 kJ | 100 g | ||
| Énergie | 664 kcal | 100 g | ||
| Phosphore | 1382 mg | 100 g | ||
| Cuivre | 1.9 mg | 100 g | ||
| Manganèse | 5.7 mg | 100 g | ||
| Graisses, dont acides gras saturés | 5.2 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 2.6 g | 100 g | ||
| Magnésium | 557 mg | 100 g | ||
| Sel | 0.03 g | 100 g | ||
| Vitamine E | 19.4 mg | 100 g | ||
| Graisses, dont acides gras polyinsaturés (cis) | 37 g | 100 g | ||
| Fibres | 6 g | 100 g | ||
| Glucides | 3.1 g | 100 g | ||
| Zinc | 8.5 mg | 100 g | ||
| Fer | 7.6 mg | 100 g | ||
| Calcium | 0.4 mg | 100 g | ||
| Potassium | 850 mg | 100 g | ||
| Protéines | 34 g | 100 g | ||
| Graisses, dont acides gras monoinsaturés (cis) | 6 g | 100 g | ||
| Graisses | 48 g | 100 g |
Ne contient pas d'allergènes à déclaration obligatoire.
Les graines de chanvre doivent être conservées au frais, au sec et à l'abri de la lumière.


