






Leinsamen Bio
Leinsaat BIO Import
Lebensmittel
Leinsamen 100% (Tschechische Republik). Italien.
Leinsamen BIO Import
Direkt zum Konsum geeignet.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2103 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 510 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 08 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 18 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 1.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 42 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Kühl und trocken aufbewahren.


