






Le pastiglie senza zucchero Fisherman's Friend alla lampone offrono una soluzione rinfrescante e piacevole. Con il loro profumo di lampone fruttato, rianimano l'alito. Ideali per chi cerca una caramella rinfrescante.
Queste pastiglie sono appositamente formulate per soddisfare elevate esigenze. Sono perfette per le persone che vivono o lavorano spesso in condizioni variabili.
Levomentolo, Maltitolo, Sorbitolo, Sucralosio, Acesulfame K, Silica colloidalis anhydrica, Agente di rivestimento: sali magnesi degli acidi grassi, aromi.
Lasciar sciogliere lentamente una pastiglia in bocca per godere al meglio del suo effetto gradevole. La frequenza di utilizzo consigliata può essere adattata in base alle necessità.
| Valore nutrizionale | Quantità | per | % | Precisione di misurazione |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1038 kJ | 100 g | Valore approssimativo (~) | |
| Energia | 249 kcal | 100 g | Valore approssimativo (~) | |
| Grassi | 1.2 g | 100 g | Valore approssimativo (~) | |
| Grassi, di cui acidi grassi saturi | 1.1 g | 100 g | Valore approssimativo (~) | |
| Carboidrati | 98 g | 100 g | Valore approssimativo (~) | |
| Carboidrati, di cui zuccheri | 0.5 g | 100 g | Valore approssimativo (~) | |
| Carboidrati, di cui alcoli polivalenti | 95 g | 100 g | Valore approssimativo (~) | |
| Fibre | 0.4 g | 100 g | Valore approssimativo (~) | |
| Proteine | 0.5 g | 100 g | Valore approssimativo (~) | |
| Sale | 0.1 g | 100 g | Valore approssimativo (~) |


